Current status as of:
2026/02/24 01:25:54 UTC
2026/02/23 07:25:54 PM Local
Updates are set to upload every 5 minute(s).
Your Internet browser will refresh this page automatically every minute.
| Date | Time | Band | Mode | Callsign | Frequency | Country | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/24 | 01:04 | 10 | FT8 | KM7BQB | 28.07400 | USA | MT |
| 2026/02/24 | 00:59 | 10 | FT8 | VK4ZQ | 28.07400 | Australia | |
| 2026/02/24 | 00:31 | 10 | FT8 | LU3HYV | 28.07400 | Argentina | |
| 2026/02/24 | 00:27 | 10 | FT8 | VK1DI | 28.07400 | Australia | |
| 2026/02/16 | 02:51 | 30 | FT8 | WA1NHZ | 10.13600 | USA | AZ |
| 2026/02/16 | 02:47 | 30 | FT8 | W7PK | 10.13600 | USA | AZ |
| 2026/02/16 | 02:35 | 30 | FT8 | WW6W | 10.13600 | USA | ND |
| 2026/02/15 | 22:03 | 12 | FT8 | ZL2NU | 24.91500 | New Zealand | |
| 2026/02/15 | 21:58 | 12 | FT8 | TZ1CE | 24.91500 | Mali | |
| 2026/02/15 | 21:30 | 12 | FT8 | N2YNF | 24.91500 | USA | NJ |
| 2026/02/15 | 21:29 | 12 | FT8 | KI6BTY | 24.91500 | USA | CA |
| 2026/02/15 | 20:28 | 10 | FT8 | KJ6RIH | 28.07400 | USA | CA |
| 2026/02/15 | 20:23 | 10 | FT8 | KK7OIW | 28.07400 | USA | AZ |
| 2026/02/15 | 20:20 | 10 | FT8 | KO6JLD | 28.07400 | USA | CA |
| 2026/02/15 | 20:16 | 10 | FT8 | LU4DTD | 28.07400 | Argentina | |
| 2026/02/15 | 20:13 | 10 | FT8 | KN6WEV | 28.07400 | USA | CA |
| 2026/02/15 | 20:11 | 10 | FT8 | KF6VPA | 28.07400 | USA | CA |
| 2026/02/15 | 20:10 | 10 | FT8 | KK6BY | 28.07400 | USA | CA |
| 2026/02/15 | 20:00 | 10 | FT8 | W6TER | 28.07400 | USA | CA |
| 2026/02/15 | 19:58 | 10 | FT8 | K7VAY | 28.07400 | USA | AZ |
| 2026/02/15 | 09:32 | 10 | FT8 | KC7RMT | 28.07400 | USA | UT |
| 2026/02/13 | 02:42 | 40 | FT8 | WO5M | 7.07400 | USA | TX |
| 2026/02/13 | 02:39 | 40 | FT8 | N6DGM | 7.07400 | USA | CA |
| 2026/02/13 | 02:37 | 40 | FT8 | N2LCX | 7.07400 | USA | NY |
| 2026/02/13 | 02:32 | 40 | FT8 | NP4VA | 7.07400 | Puerto Rico | |
| 2026/02/13 | 02:10 | 20 | FT8 | KE7AGC | 14.07400 | USA | WA |
| 2026/02/13 | 02:01 | 20 | FT8 | W0ICH | 14.07400 | USA | CO |
| 2026/02/13 | 01:58 | 20 | FT8 | VA2ZE | 14.07400 | Canada | |
| 2026/02/13 | 01:57 | 20 | FT8 | KB9AVX | 14.07400 | USA | WI |
| 2026/02/12 | 03:22 | 20 | FT8 | VP8TDX | 14.07400 | Falkland Is. | |
| 2026/02/12 | 03:13 | 20 | FT8 | KF6VPA | 14.07400 | USA | CA |
| 2026/02/06 | 01:46:00 | 20 | FT8 | KO4OIG | 14.07400 | USA | FL |
| 2026/02/06 | 01:43:00 | 20 | FT8 | N8PFK | 14.07400 | USA | GA |
| 2026/02/05 | 03:18:00 | 20 | FT8 | KU4UK | 14.07400 | USA | AL |
| 2026/02/05 | 03:09:00 | 20 | FT8 | KO9V | 14.07400 | USA | CO |
| 2026/02/05 | 03:01:00 | 20 | FT8 | N7TGX | 14.07400 | USA | AZ |
| 2026/02/05 | 02:55:00 | 20 | FT8 | K7EDM | 14.07400 | USA | ID |
| 2026/02/04 | 17:47:00 | 10 | FT8 | EA4LQ | 28.07400 | Spain | |
| 2026/02/04 | 16:57:00 | 10 | FT8 | ON4VT | 28.07400 | Belgium | |
| 2026/02/03 | 18:04:00 | 10 | FT8 | NC7I | 28.07400 | USA | UT |
| 2026/02/03 | 18:00:00 | 10 | FT8 | K7HAM | 28.07400 | USA | AZ |
| 2026/01/26 | 23:37:00 | 10 | FT8 | LU1DSP | 28.07400 | Argentina | |
| 2026/01/26 | 23:34:00 | 10 | FT8 | KJ6LR | 28.07400 | USA | UT |
| 2026/01/26 | 22:39:00 | 10 | FT8 | PY1CD | 28.07400 | Brazil | |
| 2026/01/26 | 22:24:00 | 10 | FT8 | K7MYH | 28.07400 | USA | ND |
| 2026/01/26 | 22:21:00 | 10 | FT8 | AC6EG | 28.07400 | USA | CA |
| 2026/01/26 | 22:16:00 | 10 | FT8 | ND4X | 28.07400 | USA | KY |
| 2026/01/26 | 22:14:00 | 10 | FT8 | KM7AJI | 28.07400 | USA | UT |
| 2026/01/26 | 22:12:00 | 10 | FT8 | W1RAZ | 28.07400 | USA | CT |
| 2026/01/26 | 22:08:00 | 10 | FT8 | NR6TT | 28.07400 | USA | CA |
| 2026/01/26 | 21:45:00 | 10 | FT8 | K6PBT | 28.07400 | USA | NV |
| 2026/01/26 | 21:34:00 | 10 | FT8 | K7LIA | 28.07400 | USA | OR |
| 2026/01/26 | 21:31:00 | 10 | FT8 | KG6MAY | 28.07400 | USA | CA |
| 2026/01/26 | 21:26:00 | 10 | FT8 | CX2TQ | 28.07400 | Uruguay | |
| 2026/01/26 | 21:24:00 | 10 | FT8 | PY5TD | 28.07400 | Brazil | |
| 2026/01/26 | 21:02:00 | 10 | FT8 | K4WLG | 28.07400 | USA | KY |
| 2026/01/26 | 20:53:00 | 10 | FT8 | PU5ACV | 28.07400 | Brazil | |
| 2026/01/26 | 20:50:00 | 10 | FT8 | KC8JUS | 28.07400 | USA | WV |
| 2026/01/26 | 20:48:00 | 10 | FT8 | K4CTC | 28.07400 | USA | AZ |
| 2026/01/26 | 20:46:00 | 10 | FT8 | LU1DPW | 28.07400 | Argentina | |
| 2026/01/26 | 20:43:00 | 10 | FT8 | PU2VEV | 28.07400 | Brazil | |
| 2026/01/26 | 20:40:00 | 10 | FT8 | PY2SET | 28.07400 | Brazil | |
| 2026/01/26 | 20:38:00 | 10 | FT8 | VA3BOO | 28.07400 | Canada | |
| 2026/01/26 | 20:36:00 | 10 | FT8 | AG6X | 28.07400 | USA | CA |
| 2026/01/26 | 20:33:00 | 10 | FT8 | KJ7GHF | 28.07400 | USA | WY |
| 2026/01/26 | 20:30:00 | 10 | FT8 | W6TOX | 28.07400 | USA | CA |
| 2026/01/26 | 20:22:00 | 10 | FT8 | HI3RRR | 28.07400 | Dominican Republic | |
| 2026/01/26 | 20:20:00 | 10 | FT8 | PY5IG | 28.07400 | Brazil | |
| 2026/01/26 | 20:17:00 | 10 | FT8 | KK7IK | 28.07400 | USA | UT |
| 2026/01/26 | 19:24:00 | 10 | FT8 | VE4ZIM | 28.07400 | Canada | |
| 2026/01/26 | 19:22:00 | 10 | FT8 | WP4SFP | 28.07400 | Puerto Rico | |
| 2026/01/26 | 19:12:00 | 10 | FT8 | PY2WND | 28.07400 | Brazil | |
| 2026/01/26 | 19:10:00 | 10 | FT8 | N1EXA | 28.07400 | USA | MA |
| 2026/01/26 | 19:06:00 | 10 | FT8 | K8OM | 28.07400 | USA | IA |
| 2026/01/26 | 19:03:00 | 10 | FT8 | PY2GZ | 28.07400 | Brazil | |
| 2026/01/26 | 19:01:00 | 10 | FT8 | KR1IS | 28.07400 | USA | CA |
| 2026/01/26 | 18:57:00 | 10 | FT8 | KC1YIL | 28.07400 | USA | MA |
| 2026/01/26 | 18:53:00 | 10 | FT8 | EB7CFU | 28.07400 | Spain | |
| 2026/01/26 | 18:52:00 | 10 | FT8 | W3YNI | 28.07400 | USA | PA |
| 2026/01/26 | 18:49:00 | 10 | FT8 | PU3HCL | 28.07400 | Brazil | |
| 2026/01/26 | 18:48:00 | 10 | FT8 | EA7HY | 28.07400 | Spain | |
| 2026/01/26 | 18:47:00 | 10 | FT8 | KC8BT | 28.07400 | USA | AZ |
| 2026/01/26 | 18:44:00 | 10 | FT8 | KF0PRI | 28.07400 | USA | SD |
| 2026/01/26 | 18:39:00 | 10 | FT8 | WA2HIP | 28.07400 | USA | ME |
| 2026/01/26 | 18:38:00 | 10 | FT8 | KF9UG | 28.07400 | USA | IN |
| 2026/01/26 | 18:36:00 | 10 | FT8 | N7FN | 28.07400 | USA | AZ |
| 2026/01/26 | 18:36:00 | 10 | FT8 | N4GJE | 28.07400 | USA | AZ |
| 2026/01/26 | 18:23:00 | 10 | FT8 | 2E0PLA | 28.07400 | England | |
| 2026/01/26 | 18:15:00 | 10 | FT8 | F1BHB | 28.07400 | France | |
| 2026/01/26 | 18:06:00 | 10 | FT8 | G0JEI | 28.07400 | England | |
| 2026/01/26 | 18:02:00 | 10 | FT8 | G7GEE | 28.07400 | England | |
| 2026/01/26 | 18:00:00 | 10 | FT8 | K6EGG | 28.07400 | USA | CA |
| 2026/01/26 | 17:55:00 | 10 | FT8 | G0LZX | 28.07400 | England | |
| 2026/01/26 | 17:46:00 | 10 | FT8 | F4JGI | 28.07400 | France | |
| 2026/01/26 | 17:45:00 | 10 | FT8 | CT1KNM | 28.07400 | Portugal | |
| 2026/01/26 | 17:35:00 | 10 | FT8 | HI7S | 28.07400 | Dominican Republic | |
| 2026/01/26 | 17:29:00 | 10 | FT8 | EA7HTE | 28.07400 | Spain | |
| 2026/01/25 | 04:22:00 | 40 | FT8 | IS0JHQ | 7.07400 | Sardinia | |
| 2026/01/25 | 03:57:00 | 40 | FT8 | WD4OIN | 7.07400 | USA | NC |
| 2026/01/25 | 03:54:00 | 40 | FT8 | HC6FN | 7.07400 | Ecuador |
Created by: N3FJP's Amateur Contact Log 7.0.12.1
N3FJP Software: www.n3fjp.com
Serving the Amateur Radio community with contesting and general logging software since 1997.